
در گزارش پیش رو به بررسی قیمت انواع محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ پرداخته شده است.
براساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، امروز سورن پلاس(XU7P) در بازار به قیمت ۷۰۷ میلیون تومان معامله شد درحالی که قیمت کارخانه این خودرو حدود ۶۲۶ میلیون تومان است.
قیمت کارخانه دنا پلاس توربو اتوماتیک(آپشنال) نیز حوالی ۹۵۵ میلیون تومان اعلام شده است و در بازار این خودرو به قیمت ۱ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان به فروش میرسد.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما(رینگ فولادی) نیز در بازار آزاد به قیمت ۸۸۷ معامله می شود و در کارخانه نزدیک به ۶۶۳ میلیون تومان قیمت دارد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
تارا دستی V1 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه ها