در این مطلب قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد شنبه ۲۱ مهرماه را مشاهده میکنید.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۱ مهرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار | |
خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس LX | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاسEF7اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۲ | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۱۷,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ۱۴۰۳ اتومات | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک LGX دنده ۱۴۰۳ | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲K 5لیتر ۲۰۲۴ | ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱.۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه ها